대기자가측정대행
측정가능항목
먼지 | 암모니아 | 일산화탄소 | 염화수소 |
황산화물 | 질소산화물 | 불소화합물 | 시안화수소 |
매연 | 염소 | 이황화탄소 | 황화수소 |
하이드라진 | 니켈 | 아연 | 카드뮴 |
구리 | 크롬 | 납 | 비소 |
수은 | 베릴륨 | 브롬화합물 | 총탄화수소 |
벤조(a)피렌 | 벤젠 | 사염화탄소 | 클로로포름 |
염화비닐 | 아크릴로니트릴 | 1,2-디클로로에탄 | 에틸벤젠 |
테트라클로로에틸렌 | 스타이렌 | 1,3-부타디엔 | 디클로로메탄 |
아닐린 | 트리클로로에틸렌 | 폼알데하이드 | 아세트알데하이드 |
페놀류 | 벤지딘 | 프로필렌옥사이드 | 에틸렌옥사이드 |
이황화메틸 | 비산먼지 | ||
미세먼지(PM2.5) | 미세먼지(PM10) | 아황산가스(SO2) | 질소산화물(NO2) |
대기오염물질
대기환경보전법 시행규칙 제2조 관련
1. 입자상물질 | 17. 황화수소 | 33. 납 및 그 화합물 | 49. 포름알데히드 |
2. 브롬 및 그 화합물 | 18. 황화메틸 | 34. 크롬 및 그 화합물 | 50. 아세트알데히드 |
3. 알루미늄 및 그 화합물 | 19. 이황화메틸 | 35. 비소 및 그 화합물 | 51. 벤지딘 |
4. 바나듐 및 그 화합물 | 20. 메르캅탄류 | 36. 수은 및 그 화합물 | 52. 1,3-부타디엔 |
5. 망간화합물 | 21. 아민류 | 37. 구리 및 그 화합물 | 53. 다환 방향족 탄화수소류 |
6. 철 및 그 화합물 | 22. 사염화탄소 | 38. 염소 및 그 화합물 | 54. 에틸렌옥사이드 |
7. 아연 및 그 화합물 | 23. 이황화탄소 | 39. 불소화물 | 55. 디클로로메탄 |
8. 셀렌 및 그 화합물 | 24. 탄화수소 | 40. 석면 | 56. 테트라클로로에틸렌 |
9. 안티몬 및 그 화합물 | 25. 인 및 그 화합물 | 41. 니켈 및 그 화합물 | 57. 1,2-디클로로에탄 |
10. 주석 및 그 화합물 | 26. 붕소화합물 | 42. 염화비닐 | 58. 에틸벤젠 |
11. 텔루륨 및 그 화합물 | 27. 아닐린 | 43. 다이옥신 | 59. 트리클로로에틸렌 |
12. 바륨 및 그 화합물 | 28. 벤젠 | 44. 페놀 및 그 화합물 | 60. 아크릴로니트릴 |
13. 일산화탄소 | 29. 스틸렌 | 45. 베릴륨 및 그 화합물 | 61. 히드라진 |
14. 암모니아 | 30. 아크롤레인 | 46. 프로필렌옥사이드 | 62. 아세트산비닐 |
15. 질소산화물 | 31. 카드뮴 및 그 화합물 | 47. 폴리염화비페닐 | 63. 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 |
16. 황산화물 | 32. 시안화물 | 48. 클로로포름 | 64. 디메틸포름아미드 |
특정대기유해물질
대기환경보전법 시행규칙 제4조 관련
1. 카드뮴 및 그 화합물 | 8. 프로필렌 옥사이드 | 15. 페놀 및 그 화합물 | 22. 포름알데히드 | 29. 스틸렌 |
2. 시안화수소 | 9. 염소 및 염화수소 | 16. 베릴륨 및 그 화합물 | 23. 아세트알데히드 | 30. 테트라클로로에틸렌 |
3. 납 및 그 화합물 | 10. 불소화물 | 17. 벤 젠 | 24. 벤지딘 | 31. 1,2-디클로로에탄 |
4. 폴리염화비페닐 | 11. 석 면 | 18. 사염화탄소 | 25. 1,3-부타디엔 | 32. 에틸벤젠 |
5. 크롬 및 그 화합물 | 12. 니켈 및 그 화합물 | 18. 사염화탄소 | 26. 다환 방향족 탄화수소류 | 33. 트리클로로에틸렌 |
6. 비소 및 그 화합물 | 13. 염화비닐 | 20. 아닐린 | 27. 에틸렌옥사이드 | 34. 아크릴로니트릴 |
7. 수은 및 그 화합물 | 14. 다이옥신 | 21. 클로로포름 | 28. 디클로로메탄 | 35. 히드라진 |
측정대상
구분 | 배출구별 규모 | 관제센터로 측정결과를 자동 전송하지 않는 사업장의 배출구 |
관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기기가 미설치된 배출구 | |
---|---|---|---|---|
방지시설 후단만 측정하는 경우 | 방지시설 전ㆍ후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제 1종 배출구 |
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 |
매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 |
제 2종 배출구 |
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 |
매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 |
제 3종 배출구 |
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 |
2개월마다 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 |
제 4종 배출구 |
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 |
반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
제 5종 배출구 |
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 |
반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
관련법규
대기환경보전법 제39조 제1항(자가측정)
- 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」
제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
대기환경보전법 시행규칙 제52조
(자가측정의 대상 및 방법)
- 법 제39조 제1항에 따라 사업자가 기록하고 보존하여야 하는 자가측정에 관한 기록은 별지 제7호 서식에 따른다.
- 제1항에 따른 자가측정 시 사용한 여과지 및 시료채취기록지의 보존기간은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」
제6조 제1항 제1호에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 측정한 날부터 6개월로 한다.