온라인견적
측정항목 | 용기 | 기타(특이사항) |
---|---|---|
노말헥산추출물질 | G | ※ 이외 다른 오염물질은 P+G를 모두 사용가능 ※ SS, n-H, ABS의 경우 각 2L씩 추가하여 시료를 채취하여야 함. |
페놀류 | G | |
불소 | P | |
유기인 | G | |
PCB | G | |
휘발성 저급 탄화수소류 | G |
신안환경연구소
Add : 대전광역시 동구 옛신탄진로 2, 3층(삼성동, 본관)
사업자등록번호 : 177-15-00658
Tel.042-638-7215
Fax.042-638-7216
E-mail.ksel0915@ksel.kr
COPYRIGHT © 2022 Shinan Environmental Laboratory. ALL RIGHTS RESERVED.